12. Firmen- und Vereinscup 2019 - Die Einzelergebnisse
Hier sind nochmals die Ergebnisse der einzelnen Rennabende aufgelistet:
1. Rennabend vom 17.01.2019
Platz |
Teamname | Runden | Gesamtzeit | Bestzeit |
1. | SCC Halbenrain | 266 | 01:20:19.811 | 14.672 |
2. | Auto Laimer 0815 | 263 | 01:20:49.046 | 15.005 |
3. | IB Wunderlich | 220 | 01:20:41.515 | 14.853 |
4. | Auto Pfleger | 205 | 01:20:20.976 | 16.486 |
2. Rennabend vom 24.01.2019
Platz |
Teamname | Runden | Gesamtzeit | Bestzeit |
1. | MX5 Freunde | 244 | 01:20:33.844 | 15.359 |
2. | Gummi Service Weichberger | 235 | 01:20:45.797 | 15.578 |
3. | Admonter | 227 | 01:21:03.177 | 15.684 |
4. | Gebi-UrlaubsonnenaufGANG | 218 | 01:20:15.747 | 16.319 |
3. Rennabend vom 29.01.2019
Platz |
Teamname | Runden | Gesamtzeit | Bestzeit |
1. | US Car Boys | 261 | 01:20:35.286 | 15.309 |
2. | Maschinenfabrik Liezen | 252 | 01:20:35.286 | 15.309 |
3. | Gebetsroither Camping Racers | 236 | 01:19:54.769 | 15.273 |
4. | BNI Chapter Grimming | 230 | 01:20:09:768 | 13.114 |
5. | Gebetsroither Probierer | 223 | 01:22:16.418 | 15.703 |
4. Rennabend vom 06.02.2019 - FINALE
Platz |
Teamname | Runden | Gesamtzeit | Bestzeit |
1. | SCC Halbenrain | 256 | 01:20:38.682 | 15.882 |
2. | US Car Boys | 245 | 01:20:21.443 | 15.807 |
3. | Autohaus Laimer | 245 | 01:20:26.527 | 16.130 |
4. | Maschinenfabrik Liezen | 235 | 01:20:09:273 | 15.912 |
Das waren die Einzelergebnisse.